TÊN | ĐỊA CHỈ | Đ.THOẠI |
Sở Y tế -Văn phòng sở -Phòng KH-TV -Phòng Tổ chức cán bộ -Phòng Nghiệp vụ Y -Phòng Nghiệp vụ Dược -Thanh tra sở | 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku | Fax:3.719.369 3.824.449 3.871.947 3.830.316 3.826.643 3.719.299 3.828.136 |
BV đa khoa tỉnh | 01 Tôn thất Tùng-TP Pleiku | 115 - 3.874.113 |
BV Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng | Đường CM tháng Tám-TP Pleiku | 3.830.308 |
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | 98 Phan Đình Phùng -TP Pleiku | 3.824.372 |
Trung tâm phòng sốt rét tỉnh | Đường Phan Đình Phùng - TP Pleiku | 3.824.387 |
Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh | 82 Nguyễn Đình Chiểu- TP Pleiku | 3.823.866 |
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản | 05D Phan Đình Phùng - TP Pleiku | 3.824.384 |
Trung tâm Truyền thông -GDSK | 61 Phan Đình Phùng - TP Pleiku | 3.715.149 |
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, Thực phẩm | 5C Đường Phan Đình Phùng - TP PLeiku | 3.830.473 |
Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh | Đường Phan Đình Phùng -TP Pleiku | 3.872.908 |
Trường Trung học Y tế | Xã Trà Đa-TP Pleiku | 3.824.453 |
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | 5B Phan Đình Phùng-TP Pleiku | 3.830.723 |
Chi cục Dân số KHHGĐ | 97 Phạm Văn Đồng-TP Pleiku | 3.823.624 |
BQLDA HEMA tỉnh Gia Lai | 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku | 3.719.953 |
BQLDA Y tế Tây Nguyên tỉnh Gia Lai | 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku | 3.871.947 |
BQLDA Đầu tư chuyên nghành Y tế tỉnh Gia Lai | 09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku | 3.718.829 |
Phòng y tế huyện Chư Păh | Huyện Chư Păh | 3.893.458 |
TTYT huyện Chư Păh | Huyện Chư Păh | 3.842.125 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐ huyện Chư Păh | Huyện Chư Păh | 3.893.533 |
Phòng Y tế huyện Ia Grai | HuyệnIa Grai | 3.891.192 |
TTYT huyện Ia Grai | HuyệnIa Grai | 3.844.844 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnIa Grai | HuyệnIa Grai | 3.891.192 |
Phòng Y tế huyện Đức Cơ | HuyệnĐức Cơ | 3.848.680 |
TTYT huyện Đức Cơ | HuyệnĐức Cơ | 3.846.125 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnĐức Cơ | HuyệnĐức Cơ | 3.846.161 |
Phòng Y tế huyện Chư Prông | HuyệnChư Prông | 3.843.464 |
TTYT huyệnChư Prông | Huyện Chư Prông | 3.843.204 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnChư Prông | Huyện Chư Prông | 3.889.290 |
Phòng Y tếhuyện Chư Sê | Huyện Chư Sê | 3.886.900 |
TTYThuyện Chư Sê | Huyện Chư Sê | 3.885.334 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Chư Sê | Huyện Chư Sê | 3.516.937 |
Phòng Y tếthị xã Ayun Pa | Thị xã Ayun Pa | 3.682.549 |
Bệnh viện đa khoa khu vựcAyun Pa | Thị xãAyun Pa | 3.682.124 |
TTYTthị xãAyun Pa | Thị xãAyun Pa | 3.852.256 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐthị xãAyun Pa | Thị xãAyun Pa | 3.682.549 - 3.852.331 |
Phòng Y tế huyện Krông Pa | Huyện Krông Pa | 3.553.230 |
TTYT huyện Krông Pa | Huyện Krông Pa | 3.853.121 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Krông Pa | Huyện Krông Pa | 3.853.183 |
Phòng Y tế huyện Ia Pa | Huyện Ia Pa | 3.655.452 |
TTYT huyện Ia Pa | Huyện Ia Pa | 3.655.311 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Ia Pa | Huyện Ia Pa | 3.655.087 |
Phòng Y tế huyện Đăk Pơ | Huyện Đăk Pơ | 3.738.265 |
TTYT huyện Đăk Pơ | Huyện Đăk Pơ | 3.838.243 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Đăk Pơ | Huyện Đăk Pơ | 3.738.043 |
Phòng Y tếhuyện Kông Chro | Huyện Kông Chro | 3.835.180 |
TTYThuyện Kông Chro | Huyện Kông Chro | 3.835.206 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Kông Chro | Huyện Kông Chro | 3.835.327 |
Phòng Y tếthị xã An Khê | Thị xã An Khê | 3.538.245 |
Bênh viện đa khoakhu vực An Khê | Thị xã An Khê | 3.832.141 |
TTYTthị xã An Khê | Thị xã An Khê | 3.833.257 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐthị xã An Khê | Thị xã An Khê | 3.538.778 |
Phòng Y tế huyện KBang | Huyện KBang | 3.880.882 |
TTYT huyện KBang | Huyện KBang | 3.834.720 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện KBang | Huyện KBang | 3.834.290 |
Phòng Y tế huyện Mang Yang | Huyện Mang Yang | 3.896.419 |
TTYT huyện Mang Yang | Huyện Mang Yang | 3.839.319 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Mang Yang | Huyện Mang Yang | 3.896.407 - 3.839.333 |
Phòng Y tế huyện Đak Đoa | Huyện Đak Đoa | 3.894.771 |
TTYT huyện Đak Đoa | Huyện Đak Đoa | 3.831.184 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyện Đak Đoa | Huyện Đak Đoa | 3.831.104 |
Phòng Y tếhuyệnPhú Thiện | Huyện Phú Thiện | 3.882.291 |
TTYThuyệnPhú Thiện | HuyệnPhú Thiện | 3.882.595 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐhuyệnPhú Thiện | HuyệnPhú Thiện | 3.882.608 |
Phòng Y tế Thành Phố PleiKu | Thành Phố PleiKu | 3.719.301 |
TTYT Thành Phố PleiKu | Thành Phố PleiKu | 3.828.431 |
Trung tâm Dân sốKHHGĐ TP Pleiku | Thành Phố PleiKu | 3.822.891 |
Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều người muốn mua một vài chai rượu ngoại để đi biếu hoặc dùng tiếp khách cho lịch sự. Thế nhưng, nếu không biết thì vô tình chúng ta bỏ tiền thật mua rượu giả và ít nhiều còn ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Mỗi lần trời đất âm u là tôi lại buồn thấu ruột thấu gan. Đó là lúc đất trời sắp chuyển giao từ mừa nắng sang mùa mưa, mà người dân miền Tây Nam bộ gọi là “sa mưa”. Rồi những cơn mưa đầu mùa ào ạt đổ xuống, đất đai thêm màu mỡ. Mưa tắm gội cây trái khắp nơi xanh màu, cũng là lúc những dây mỏ quạ héo khô xanh tốt trở lại, bò quấn thân cành mấy cây ăn trái trong vườn.
Theo ước tính của các chuyên gia, 40-50% dân số trên thế giới thiếu vitamin D. Nghiên cứu ở Thái Lan và Mã Lai cho thấy cứ 100 người thì có khoảng 50 người thiếu vitamin D. Riêng ở Nhật và Hàn Quốc, tỉ lệ thiếu vitamin D lên đến 80-90%.
Có rất nhiều lý do khiến bé bị đau họng - khó nuốt như viêm họng, nhiệt miệng, mọc răng hoặc mắc bệnh tay chân miệng...
Mang thai là điều hạnh phúc của người phụ nữ. Cùng với những thay đổi về nội tiết trong lúc mang thai, thời kỳ này hệ miễn dịch của người phụ nữ kém đi rất nhiều.
Nếu bạn phân vân làm sao "quan hệ" an toàn mà không dính bầu thì hãy tham khảo 1 trong 5 phương pháp tránh thai sau nhé.